КТ − территориальный коэффициент
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «КТ − территориальный коэффициент». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Коэффициент нарушений
Этот показатель больше всего влияет на стоимость полиса. Традиционно принято считать, что на коэффициент оказывают влияние такие региональные особенности, как интенсивность движения в регионе, состояние дорожной инфраструктуры, количество автомобилей на душу населения, состояние парка автомобилей в регионе и так далее. Таблица 4. Значения коэффициента наличия прицепа
Технические характеристики транспортного средства указываются в его паспорте.
КТ — Территориальный коэффициент. Территория преимущественного использования
Коэффициент территории зафиксирован для всех субъектов страны. Он отражает интенсивность дорожного движения: если она большая, то и показатель высокий. К примеру, в столице установлено значение 2.0, но в Подмосковье показатель уже снижен и равняется 1,7. Объясняется это количеством транспорта на дорогах, что ведёт к увеличению риска возникновения дорожных аварий.
Важно! Этот критерий рассчитывается по адресу регистрации страхователя (для физлиц) либо машины (для юрлиц).
Таблица территориальных коэффициентов на 2019 год по регионам представлена ниже. В ней используется два индикатора:
- К(авт.) — все машины, кроме спецтранспорта;
- К(трак.) — спецтранспорт.
Регион | Автомомбил | Трактора |
---|---|---|
Республика Адыгея | 1.3 | 0.8 |
Горно-Алтайск | 1.3 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Алтая | 0.7 | 0.5 |
Благовещенск, Октябрьский | 1.2 | 0.8 |
Ишимбай, Кумертау, Салават | 1.1 | 0.8 |
Стерлитамак, Туймазы | 1.3 | 0.8 |
Уфа | 1.8 | 1 |
Прочие города и населенные пункты республики Башкортостан | 1 | 0.8 |
Улан-Удэ | 1.3 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Бурятии | 0.6 | 0.5 |
Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 0.7 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Дагестана | 0.6 | 0.5 |
Малгобек | 0.8 | 0.8 |
Назрань | 0.6 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Ингушетии | 0.6 | 0.5 |
Нальчик, Прохладный | 1 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Кабардино-Балкарии | 0.7 | 0.5 |
Элиста | 1.3 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Калмыкии | 0.6 | 0.5 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 0.8 |
Петрозаводск | 1.3 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Карелия | 0.8 | 0.5 |
Сыктывкар | 1.6 | 1 |
Ухта | 1.3 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Коми | 1 | 0.8 |
Симферополь | 0.6 | 0.6 |
Прочие города и населенные пункты Крыма | 0.6 | 0.6 |
Волжск | 1 | 0.8 |
Йошкар-Ола | 1.4 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Марий Эл | 0.7 | 0.5 |
Рузаевка | 1.2 | 0.8 |
Саранск | 1.5 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Мордовия | 0.8 | 0.5 |
Нерюнгри | 0.8 | 0.8 |
Якутск | 1.2 | 1.2 |
Прочие города и населенные пункты Якутии | 0.6 | 0.5 |
Владикавказ | 1 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Северной Осетии | 0.8 | 0.5 |
Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1.3 | 0.8 |
Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 | 0.8 |
Елабуга | 1.2 | 0.8 |
Казань | 2 | 1.2 |
Набережные Челны | 1.7 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Татарстана | 1.1 | 0.8 |
Кызыл | 0.6 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Тыва | 0.6 | 0.5 |
Воткинск | 1.1 | 0.8 |
Глазов, Сарапул | 1 | 0.8 |
Ижевск | 1.6 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Удмуртия | 0.8 | 0.5 |
Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Хакасия | 0.6 | 0.5 |
Чеченская Республика | 0.6 | 0.5 |
Канаш | 1.1 | 0.8 |
Новочебоксарск | 1.2 | 0.8 |
Чебоксары | 1.7 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Чувашии | 0.8 | 0.5 |
Барнаул | 1.7 | 1 |
Бийск | 1.2 | 0.8 |
Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 1.1 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Алтайского край | 0.7 | 0.5 |
Краснокаменск | 0.6 | 0.8 |
Чита | 0.7 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Забайкальского край | 0.6 | 0.5 |
Петропавловск-Камчатский | 1.3 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Камчатского края | 1 | 0.5 |
Анапа, Геленджик | 1.3 | 0.8 |
Армавир, Сочи, Туапсе | 1.2 | 0.8 |
Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 1.1 | 0.8 |
Краснодар | 1.8 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Краснодарского края | 1 | 0.8 |
Ачинск, Зеленогорск | 1.1 | 0.8 |
Железногорск, Норильск | 1.3 | 0.8 |
Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 1 | 0.8 |
Красноярск | 1.8 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Красноярского края | 0.9 | 0.5 |
Березники, Краснокамск | 1.3 | 0.8 |
Лысьва, Чайковский | 1 | 0.8 |
Пермь | 2 | 1.2 |
Соликамск | 1.2 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Пермского края | 1.1 | 0.8 |
Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний | 1 | 0.8 |
Владивосток | 1.4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Приморского края | 0.7 | 0.5 |
Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные воды, Невинномысск, Пятигорск | 1 | 0.8 |
Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 1.2 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Ставропольского края | 0.7 | 0.5 |
Амурск | 1 | 0.8 |
Комсомольск-на-Амуре | 1.3 | 0.8 |
Хабаровск | 1.7 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Хабаровского края | 0.8 | 0.5 |
Белогорск | 1.1 | 0.8 |
Благовещенск | 1.6 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Амурской области | 1 | 0.5 |
Архангельск | 1.8 | 1 |
Котлас | 1.6 | 1 |
Северодвинск | 1.7 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Архангельской области | 0.85 | 0.5 |
Астрахань | 1.4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Астраханской области | 0.8 | 0.5 |
Белгород | 1.3 | 0.8 |
Губкин, Старый Оскол | 1 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Белгородской области | 0.8 | 0.5 |
Брянск | 1.5 | 1 |
Клинцы | 1 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Брянской области | 0.7 | 0.5 |
Владимир | 1.6 | 1 |
Гусь-Хрустальный | 1.1 | 0.8 |
Муром | 1.2 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Владимирской области | 1 | 0.8 |
Волгоград | 1.3 | 0.8 |
Волжский | 1.1 | 0.8 |
Камышин, Михайловка | 1 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Волгоградской области | 0.7 | 0.5 |
Вологда | 1.7 | 1 |
Череповец | 1.8 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Вологодской области | 0.9 | 0.5 |
Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1.1 | 0.8 |
Воронеж | 1.5 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Воронежской области | 0.8 | 0.5 |
Иваново | 1.8 | 1 |
Кинешма | 1.1 | 0.8 |
Шуя | 1 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Ивановской области | 0.9 | 0.5 |
Ангарск | 1.2 | 0.8 |
Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 1 | 0.8 |
Иркутск | 1.7 | 1 |
Усолье-Сибирское | 1.1 | 0.8 |
Шелехов | 1.3 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Иркутской области | 0.8 | 0.5 |
Калининград | 1.1 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Калининградской области | 0.8 | 0.5 |
Калуга | 1.2 | 0.8 |
Обнинск | 1.3 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Калужской области | 0.9 | 0.5 |
Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 1.2 | 0.8 |
Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 1.3 | 0.8 |
Кемерово | 1.9 | 1 |
Новокузнецк | 1.8 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Кемеровской области | 1.1 | 0.8 |
Киров | 1.4 | 1 |
Кирово-Чепецк | 1.2 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Кировской области | 0.8 | 0.5 |
Кострома | 1.3 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Костромской области | 0.7 | 0.5 |
Курган | 1.4 | 0.8 |
Шадринск | 1.1 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Курганской области | 0.6 | 0.5 |
Железногорск | 1 | 0.8 |
Курск | 1.2 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Курской области | 0.7 | 0.5 |
Ленинградская область | 1.3 | 1 |
Елец | 1 | 0.8 |
Липецк | 1.5 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Липецкой области | 0.8 | 0.5 |
Магадан | 0.7 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Магаданской области | 0.6 | 0.5 |
Московская область | 1.7 | 1 |
Апатиты, Мончегорск | 1.3 | 0.8 |
Мурманск | 2.1 | 1 |
Североморск | 1.6 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Мурманской области | 1.2 | 0.8 |
Арзамас, Выкса, Саров | 1.1 | 0.8 |
Балахна, Бор, Дзержинск | 1.3 | 0.8 |
Кстово | 1.2 | 0.8 |
Нижний Новгород | 1.8 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Нижегородской области | 1 | 0.8 |
Боровичи | 1 | 0.8 |
Великий Новгород | 1.3 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Новгородской области | 0.9 | 0.5 |
Бердск | 1.3 | 0.8 |
Искитим | 1.2 | 0.8 |
Куйбышев | 1 | 0.8 |
Новосибирск | 1.7 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Новосибирской области | 0.9 | 0.5 |
Омск | 1.6 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Омской области | 0.9 | 0.5 |
Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк | 1 | 0.8 |
Оренбург | 1.7 | 1 |
Орск | 1.1 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Оренбургской области | 0.8 | 0.5 |
Ливны, Мценск | 1 | 0.8 |
Орел | 1.2 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Орловской области | 0.7 | 0.5 |
Заречный | 1.2 | 0.8 |
Кузнецк | 1 | 0.8 |
Пенза | 1.4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Пензенской области | 0.7 | 0.5 |
Великие Луки | 1 | 0.8 |
Псков | 1.2 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Псковской области | 0.7 | 0.5 |
Азов | 1.2 | 0.8 |
Батайск | 1.3 | 0.8 |
Волгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, Таганрог | 1 | 0.8 |
Ростов-на-Дону | 1.8 | 1 |
Шахты | 1.1 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Ростовской области | 0.8 | 0.5 |
Рязань | 1.4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Рязанской области | 0.9 | 0.5 |
Новокуйбышевск, Сызрань | 1.1 | 0.8 |
Самара | 1.6 | 1 |
Тольятти | 1.5 | 1 |
Чапаевск | 1.2 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Самарской области | 0.9 | 0.5 |
Балаково, Балашов, Вольск | 1 | 0.8 |
Саратов | 1.6 | 1 |
Энгельс | 1.2 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Саратовской области | 0.7 | 0.5 |
Южно-Сахалинск | 1.5 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Сахалинской области | 0.9 | 0.5 |
Асбест, Ревда | 1.1 | 0.8 |
Березовский, Верхняя Пышма, Новоуральск, Первоуральск | 1.3 | 0.8 |
Верхняя Салда, Полевской | 1.2 | 0.8 |
Екатеринбург | 1.8 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Свердловской области | 1 | 0.8 |
Вязьма, Рославль, Сафоново, Ярцево | 1 | 0.8 |
Смоленск | 1.2 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Смоленской области | 0.7 | 0.5 |
Мичуринск | 1 | 0.8 |
Тамбов | 1.2 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Тамбовской области | 0.8 | 0.5 |
Вышний Волочек, Кимры, Ржев | 1 | 0.8 |
Тверь | 1.5 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Тверской области | 0.8 | 0.5 |
Северск | 1.2 | 0.8 |
Томск | 1.6 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Томской области | 0.9 | 0.5 |
Алексин, Ефремов, Новомосковск | 1 | 0.8 |
Тула | 1.5 | 1 |
Узловая, Щекино | 1.2 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Тульской области | 0.9 | 0.5 |
Тобольск | 1.3 | 0.8 |
Тюмень | 2 | 1.2 |
Прочие города и населенные пункты Тюменской области | 1.1 | 0.8 |
Димитровград | 1.2 | 0.8 |
Ульяновск | 1.5 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Ульяновской области | 0.9 | 0.5 |
Златоуст, Миасс | 1.4 | 0.8 |
Копейск | 1.6 | 1 |
Магнитогорск | 1.8 | 1 |
Сатка, Чебаркуль | 1.2 | 0.8 |
Челябинск | 2.1 | 1.2 |
Прочие города и населенные пункты Челябинской области | 1 | 0.8 |
Ярославль | 1.5 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Ярославской области | 0.9 | 0.5 |
Москва | 2 | 1.2 |
Санкт-Петербург | 1.8 | 1 |
Севастополь | 0.6 | 0.6 |
Биробиджан | 0.6 | 0.8 |
Прочие города и населенные пункты Еврейской автономной области | 0.6 | 0.5 |
Ненецкий автономный округ | 0.8 | 0.5 |
Когалым | 1 | 0.8 |
Нефтеюганск, Нягань | 1.3 | 0.8 |
Сургут | 2 | 1.2 |
Нижневартовск | 1.8 | 1 |
Ханты-Мансийск | 1.5 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Ханты-Мансийского автономного округа | 1.1 | 0.8 |
Чукотский автономный округ | 0.6 | 0.5 |
Новый Уренгой | 1 | 0.8 |
Ноябрьск | 1.7 | 1 |
Прочие города и населенные пункты Ямало-Ненецкого автономного округа | 1.1 | 0.8 |
Байконур | 1 | 1 |
Новороссийск | 1.8 | 1 |
Уссурийск | 1.1 | 0.8 |
Свободный | 1.1 | 0.8 |
Данный показатель учитывает наличие/отсутствие грубых нарушений со стороны автовладельца, а также лиц, включенных в договор. Есть два значения:
- 1.0 – если нет нарушений;
- 1.5 – при наличии хотя бы одного нарушения.
Важно! При определении размера данного критерия учитывается факт несоблюдения требований СК . Размер показателя будет одинаковым при наличии как одного нарушения, так и нескольких.
При выведении коэффициента нарушений учитывается:
- преднамеренное представление страховщику ложной информации, регулирующей цену полиса (незаконное снижение);
- совершение действий, повлекших за собой возникновение страхового случая;
- причинение вреда по умыслу, что стало основанием для выставления регрессных требований.
К последнему относятся такие факторы, как:
- нанесение вреда жизни и здоровью по умыслу;
- нанесение вреда под воздействием алкогольных/наркотических веществ;
- пребывание за рулем авто лица, не имевшего на это права;
- покидание места аварии до приезда сотрудников ДПС;
- наступление страхового случая при эксплуатации ТС в период, который не предусмотрен соглашением с СК.
Этот список может быть дополнен в зависимости от требований конкретной СК.
Таблица для расчёта КТ 2023
Что бы быстро найти интересующий регион воспользуйтесь поиском по странице.
Регион | Коэффициент КТ для всех ТС, кроме тракторов | Коэффициент КТ для тракторов |
Республика Адыгея (Адыгея) | 1,24 | 1 |
Республика Алтай | ||
Горно-Алтайск | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Республика Башкортостан | ||
Благовещенск, Октябрьский | 1,16 | 0,84 |
Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,08 | 0,84 |
Стерлитамак, Туймазы | 1,24 | 0,84 |
Уфа | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Республика Бурятия | ||
Улан-Удэ | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Республика Дагестан | ||
Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 0,9 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,7 |
Республика Ингушетия | ||
Малгобек | 0,88 | 0,7 |
Назрань | 0,76 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Кабардино-Балкарская Республика | ||
Нальчик, Прохладный | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,7 |
Республика Калмыкия | ||
Элиста | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 0,88 |
Республика Карелия | ||
Петрозаводск | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Республика Коми | ||
Сыктывкар | 1,48 | 1 |
Ухта | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Республика Крым | ||
Симферополь | 0,76 | 0,76 |
Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,68 |
Республика Марий Эл | ||
Волжск | 1 | 0,84 |
Йошкар-Ола | 1,32 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Республика Мордовия | ||
Рузаевка | 1,16 | 1 |
Саранск | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,68 |
Республика Саха (Якутия) | ||
Нерюнгри | 0,84 | 0,6 |
Якутск | 1,16 | 0,76 |
Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,6 |
Республика Северная Осетия — Алания | ||
Владикавказ | 1 | 0,88 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 |
Республика Татарстан (Татарстан) | ||
Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1,24 | 0,84 |
Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 | 0,84 |
Елабуга | 1,16 | 0,84 |
Казань | 1,8 | 1,16 |
Набережные Челны | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Республика Тыва | ||
Кызыл | 0,76 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Удмуртская Республика | ||
Воткинск | 1,08 | 0,84 |
Глазов, Сарапул | 1 | 0,84 |
Ижевск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Республика Хакасия | ||
Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Чеченская Республика | 0,76 | 0,7 |
Чувашская Республика — Чувашия | ||
Канаш | 1,08 | 0,84 |
Новочебоксарск | 1,16 | 0,84 |
Чебоксары | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 |
Алтайский край | ||
Барнаул | 1,56 | 1 |
Бийск | 1,16 | 0,84 |
Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Забайкальский край | ||
Краснокаменск | 0,76 | 0,7 |
Чита | 0,82 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,6 |
Камчатский край | ||
Петропавловск-Камчатский | 1,24 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,68 |
Краснодарский край | ||
Анапа, Геленджик | 1,24 | 0,84 |
Армавир, Сочи, Туапсе | 1,16 | 0,84 |
Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 1,08 | 0,84 |
Краснодар, Новороссийск | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Красноярский край | ||
Ачинск, Зеленогорск | 1,08 | 0,84 |
Железногорск, Норильск | 1,24 | 0,84 |
Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 1 | 0,84 |
Красноярск | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Пермский край | ||
Березники, Краснокамск | 1,24 | 0,84 |
Лысьва, Чайковский | 1 | 0,84 |
Пермь | 1,8 | 1,16 |
Соликамск | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Приморский край | ||
Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск | 1 | 0,88 |
Владивосток | 1,36 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,7 |
Ставропольский край | ||
Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные Воды, Невинномысск, Пятигорск | 1 | 0,84 |
Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Хабаровский край | ||
Амурск | 1 | 0,84 |
Комсомольск-на-Амуре | 1,27 | 0,88 |
Хабаровск | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 |
Амурская область | ||
Белогорск, Свободный | 1,08 | 0,92 |
Благовещенск | 1,48 | 0,92 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,68 |
Архангельская область | ||
Архангельск | 1,64 | 1 |
Котлас | 1,48 | 1 |
Северодвинск | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,6 |
Астраханская область | ||
Астрахань | 1,32 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Белгородская область | ||
Белгород | 1,24 | 0,84 |
Губкин, Старый Оскол | 1 | 0,88 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Брянская область | ||
Брянск | 1,4 | 1 |
Клинцы | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Владимирская область | ||
Владимир | 1,48 | 1 |
Гусь-Хрустальный | 1,08 | 0,84 |
Муром | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Волгоградская область | ||
Волгоград | 1,24 | 0,84 |
Волжский | 1,08 | 0,84 |
Камышин, Михайловка | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Вологодская область | ||
Вологда | 1,56 | 1 |
Череповец | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,06 |
Воронежская область | ||
Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1,08 | 0,92 |
Воронеж | 1,4 | 1,08 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,68 |
Ивановская область | ||
Иваново | 1,64 | 1 |
Кинешма | 1,08 | 0,84 |
Шуя | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Иркутская область | ||
Ангарск | 1,16 | 0,84 |
Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 1 | 0,84 |
Иркутск | 1,56 | 1 |
Усолье-Сибирское | 1,08 | 0,84 |
Шелехов | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Калининградская область | ||
Калининград | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Калужская область | ||
Калуга | 1,16 | 0,84 |
Обнинск | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Кемеровская область — Кузбасс | ||
Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 1,16 | 0,84 |
Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 1,24 | 0,84 |
Кемерово | 1,72 | 1 |
Новокузнецк | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Кировская область | ||
Киров | 1,32 | 1 |
Кирово-Чепецк | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1,16 | 0,84 |
Костромская область | ||
Кострома | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Курганская область | ||
Курган | 1,32 | 0,84 |
Шадринск | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Курская область | ||
Курск | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Ленинградская область | 1,24 | 0,84 |
Липецкая область | ||
Елец | 1 | 0,84 |
Липецк | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Магаданская область | ||
Магадан | 0,82 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Московская область | 1,56 | 1 |
Мурманская область | ||
Апатиты, Мончегорск | 1,24 | 1 |
Мурманск | 1,88 | 1,16 |
Североморск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,16 | 1 |
Нижегородская область | ||
Арзамас, Выкса, Саров | 1,08 | 0,84 |
Балахна, Бор, Дзержинск | 1,24 | 0,84 |
Кстово | 1,16 | 0,84 |
Нижний Новгород | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Новгородская область | ||
Боровичи | 1 | 0,84 |
Великий Новгород | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Новосибирская область | ||
Бердск | 1,24 | 0,84 |
Искитим | 1,16 | 0,84 |
Куйбышев | 1 | 0,84 |
Новосибирск | 1,63 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,94 | 0,7 |
Омская область | ||
Омск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Оренбургская область | ||
Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк | 1 | 0,84 |
Оренбург | 1,56 | 1 |
Орск | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Пензенская область | ||
Заречный | 1,16 | 0,84 |
Кузнецк | 1 | 0,84 |
Пенза | 1,32 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Псковская область | ||
Великие Луки | 1 | 0,84 |
Псков | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Ростовская область | ||
Азов | 1,16 | 0,84 |
Батайск | 1,24 | 0,84 |
Волгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, Таганрог | 1 | 0,84 |
Ростов-на-Дону | 1,64 | 1 |
Шахты | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Рязанская область | ||
Рязань | 1,32 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Самарская область | ||
Новокуйбышевск, Сызрань | 1,08 | 0,84 |
Самара | 1,48 | 1 |
Тольятти | 1,4 | 1 |
Чапаевск | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Саратовская область | ||
Балаково, Балашов, Вольск | 1 | 0,84 |
Саратов | 1,48 | 1 |
Энгельс | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Сахалинская область | ||
Южно-Сахалинск | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Свердловская область | ||
Асбест, Ревда | 1,08 | 0,84 |
Березовский, Верхняя Пышма, Новоуральск, Первоуральск | 1,24 | 0,84 |
Верхняя Салда, Полевской | 1,16 | 0,84 |
Екатеринбург | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Смоленская область | ||
Вязьма, Рославль, Сафоново, Ярцево | 1 | 0,84 |
Смоленск | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Тамбовская область | ||
Мичуринск | 1 | 0,84 |
Тамбов | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Тверская область | ||
Вышний Волочек, Кимры, Ржев | 1 | 0,84 |
Тверь | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Томская область | ||
Северск | 1,16 | 0,84 |
Томск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,06 |
Тульская область | ||
Алексин, Ефремов, Новомосковск | 1 | 0,84 |
Тула | 1,4 | 0,84 |
Узловая, Щекино | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Тюменская область | ||
Тобольск | 1,24 | 0,84 |
Тюмень | 1,8 | 0,084 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Ульяновская область | ||
Димитровград | 1,16 | 0,92 |
Ульяновск | 1,4 | 1,08 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,68 |
Челябинская область | ||
Златоуст, Миасс | 1,32 | 0,84 |
Копейск | 1,48 | 1 |
Магнитогорск | 1,64 | 1 |
Сатка, Чебаркуль | 1,16 | 0,84 |
Челябинск | 1,88 | 1,24 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Ярославская область | ||
Ярославль | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,06 |
Москва | 1,8 | 1,16 |
Санкт-Петербург | 1,64 | 1 |
